| C.O.N.I. | ![]()  | 
F.I.S.R. - C.U.G. | 
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | 1 GUERRA FRANCESCO | 3873 PATT.ART.IL QUADRIFOGLIO (UD) | |
| 2 | 2 DANELUZ NICOLE | 1055 PATT.LIB.PORCIA (PN) | |
| 3 | 3 MAURUTTO GIORGIA | 221 PATT.CIVIDALESE (UD) | |
| 4 | 4 DOMINICI ASIA | 3189 ROLLER SKATE MANZANO (UD) | |
| 5 | 5 SANGOI REBECCA | 221 PATT.CIVIDALESE (UD) | |
| 6 | 6 PIEPOLI MARTINA | 162 PATT.GIO UDINESE (UD) | |
| 7 | 7 ERSETTI IRIS | 721 A.S.D.P.ART. S.VITO (PN) | |
| 8 | 8 PALIAGA NOEMI | 934 PATT.ART.TRIESTINO (TS) | |
| 9 | 9 CASTELLANA VALENTINA OANA | 166 PATT. RONCHI (GO) | |
| 10 | 10 VICENZINO GIORGIA | 3873 PATT.ART.IL QUADRIFOGLIO (UD) | |
| 11 | 11 MENOSSI GIADA | 721 A.S.D.P.ART. S.VITO (PN) | |
| 12 | 12 CARGNELUTTI ELEONORA | 2037 PATT.ART.SANGIORGINO (UD) | |
| 13 | 13 CARANNANTE ALESSIA | 166 PATT. RONCHI (GO) | |
| 14 | 15 TODARO MARIA SOFIA | 653 CORNO PATT.GIO (UD) | |
| 15 | 16 JURAVLE ELENA ALESSANDRA | 3873 PATT.ART.IL QUADRIFOGLIO (UD) | |
| La Segreteria CORAZZA MARIA LETIZIA Calcolatore PALUMBO ROSARIA  | 
Il Presidente di Giuria MERLATO WILLIAM  |