| C.O.N.I. | ![]()  | 
F.I.S.R. - C.U.G. | 
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | 6 RAVALICO MARTINA | 167 A.R. FINCANTIERI (GO) | |
| 2 | 7 FORTE SOFIA | 3957 POL. CODROIPO (UD) | |
| 3 | 8 PARAVAN ANGELA | 1331 POL.ORGNANO (UD) | |
| 4 | 9 CAPPELLO VERONICA | 166 PATT. RONCHI (GO) | |
| 5 | 10 DORGNACH NICOLE | 653 CORNO PATT.GIO (UD) | |
| 6 | 1 BILALAJ KLEDIA | 1055 PATT.LIB.PORCIA (PN) | |
| 7 | 2 JURAVLE STEFANO | 3873 PATT.ART.IL QUADRIFOGLIO (UD) | |
| 8 | 3 PERESAN ELEONORA | 3957 POL. CODROIPO (UD) | |
| 9 | 5 IUSSA ILARIA | 162 PATT.GIO UDINESE (UD) | |
| La Segreteria CORAZZA MARIA LETIZIA Calcolatore PALUMBO ROSARIA  | 
Il Presidente di Giuria MERLATO WILLIAM  |