| C.O.N.I. | ![]()  | 
F.I.S.R. - C.U.G. | 
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | URSIC KLARA | 5000 KKRENCE (SLO) | |
| 2 | FLOREANCIG VERONICA | 3328 PATT.SAN FLOREANO (UD) | |
| 3 | MALABARBA ALICE | 698 SKATING C.GIONI TS (TS) | |
| 4 | PIZZIGNACCO GISELLE | 1760 AQUILE BIANCOROSSE (GO) | |
| 5 | MARTINIS REBECCA | 992 GRADISCA SKATING (GO) | |
| 6 | FAZZARI CARLOTTA | 992 GRADISCA SKATING (GO) | |
| 7 | DE VISINTINI CAROLINA | 698 SKATING C.GIONI TS (TS) | |
| 8 | DEGRASSI DEVA | 934 PATT.ART.TRIESTINO (TS) | |
| 9 | SLAVEC GAIA | 934 PATT.ART.TRIESTINO (TS) | |
| 10 | DARINO ELIZABETH | 1480 SCHOOL PATTINO D'ORO (UD) | |
| La Segreteria PALUMBO ROSARIA  | 
Il Presidente di Giuria MERLATO WILLIAM  |