C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | |
1 | FORNASIERO VERONICA | 2037 PATT.ART.SANGIORGINO (UD) | |
2 | REBEK BEATRICE | 934 PATT.ART.TRIESTINO (TS) | |
3 | MASCOLO MELISSA | 3189 ROLLER SKATE MANZANO (UD) | |
4 | PALUMBO LISA | 934 PATT.ART.TRIESTINO (TS) | |
5 | NOIA BEATRICE | 162 PATT.GIO UDINESE (UD) |
La Segreteria PALUMBO ROSARIA |
Il Presidente di Giuria SAVI STEFANIA |