| C.O.N.I. | ![]()  | 
F.I.S.R. - C.U.G. | 
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | FURIOS ADELE | 166 PATT. RONCHI (GO) | |
| 2 | SVRIZ MADDALENA | 3944 LA FENICE GORIZIANA (GO) | |
| 3 | STELLA ALICE | 809 PATT.GGIO FIUMICELLO (UD) | |
| 4 | FRISENNA ADELE | 182 A.S.D.POLET (TS) | |
| 5 | GHELLER ILARY | 653 CORNO PATT.GIO (UD) | |
| 6 | BENEDETTI ANNA | 180 POL.DIL.CA OPICINA (TS) | |
| 7 | CARLI MARGHERITA | 1055 PATT.LIB.PORCIA (PN) | |
| 8 | SPESSOT SOPHIE | 167 A.R. FINCANTIERI (GO) | |
| 9 | TURCO VIOLA | 166 PATT. RONCHI (GO) | |
| 10 | PICOTTI LINDA | 3189 ROLLER SKATE MANZANO (UD) | |
| 11 | SHEVCHUK ANASTASIA | 3994 APA ASD. (TS) | |
| 12 | PASTORELLO RACHELE | 166 PATT. RONCHI (GO) | |
| 13 | LAGONIGRO VITTORIA | 1055 PATT.LIB.PORCIA (PN) | |
| 14 | PIERRO TIFFANY | 166 PATT. RONCHI (GO) | |
| La Segreteria Calcolatore PALUMBO ROSARIA  | 
Il Presidente di Giuria CIVAROLO MARIA ISABEL  |