C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | |||||||
1 | LICO MARTINA | 2308 FONTE ROMA EUR (RM) | |||||||
2 | BELGIOVINE SHARON | 688 S.CLUB LADISPOLI (RM) | |||||||
3 | FEDELE MARTINA | 2308 FONTE ROMA EUR (RM) | |||||||
4 | PAOLINI MICAELA | 3713 ROMAN S.CITY A R.L. (RM) | |||||||
5 | MICELI ILARIA | 3771 SKATING LIDO (RM) | |||||||
6 | PERA SABRINA | 2308 FONTE ROMA EUR (RM) | |||||||
7 | BORNI MARTINA | 3713 ROMAN S.CITY A R.L. (RM) | |||||||
8 | TOMMOLINI FLAVIA | 2308 FONTE ROMA EUR (RM) | |||||||
9 | SIMONCINI SERENA | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | |||||||
10 | DI TULLIO IRENE | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | |||||||
11 | LICO SILVIA | 2308 FONTE ROMA EUR (RM) | |||||||
12 | DI MARIO ALESSIA | 2308 FONTE ROMA EUR (RM) | |||||||
13 | BIZZARRO AURORA | 688 S.CLUB LADISPOLI (RM) | |||||||
14 | FRANCIOLI GIORGIA | 759 SKATING C.MERCURY (RM) | |||||||
15 | AGNOLI FEDERICA | 2308 FONTE ROMA EUR (RM) | |||||||
16 | SOTTOCORNA REBECCA | 3713 ROMAN S.CITY A R.L. (RM) | |||||||
17 | MIZZELLI CHIARA | 2742 ST'CHARLES PATT. (RM) | |||||||
18 | CALIFRI LUDOVICA | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) |
La Segreteria Calcolatore FULIGNI ANNA |
Il Presidente di Giuria TERZO ANTONELLA |