C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | |||||||
1 | PIVA ALESSIA | 171 PATTINAGGIO ART.PN (PN) | |||||||
2 | PERNICE SARA | 698 SKATING C.GIONI TS (TS) | |||||||
3 | RICATTO CHIARA | 3873 PATT.ART.IL QUADRIFOGLIO (UD) | |||||||
4 | VAGHINI CAMILLA | 1055 PATT.LIB.PORCIA (PN) | |||||||
5 | SALVITTI ANNA | 1055 PATT.LIB.PORCIA (PN) | |||||||
6 | SPANGHERO GIORGIA | 809 PATT.GGIO FIUMICELLO (UD) | |||||||
7 | POSTIGLIONE GIORGIA | 698 SKATING C.GIONI TS (TS) | |||||||
8 | CIPRIAN LISA | 1055 PATT.LIB.PORCIA (PN) | |||||||
9 | DELLE CASE EMMA | 809 PATT.GGIO FIUMICELLO (UD) | |||||||
10 | BAGORDO MARTINA | 698 SKATING C.GIONI TS (TS) | |||||||
11 | COZZI IRENE | 162 PATT.GIO UDINESE (UD) | |||||||
12 | GARDIMAN ELISA | 721 A.S.D.P.ART. S.VITO (PN) | |||||||
13 | BERLESE ELISA | 809 PATT.GGIO FIUMICELLO (UD) |
La Segreteria CORAZZA MARIA LETIZIA Calcolatore CORAZZA MARIA LETIZIA |
Il Presidente di Giuria TRACOGNA FRANCESCA |