C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | |||||||
1 | MONTUORI REBECCA | 809 PATT.GGIO FIUMICELLO (UD) | |||||||
2 | LIZZI MERSIA | 167 A.R. FINCANTIERI (GO) | |||||||
3 | BAZZO CARLOTTA | 3248 R.C.IL CASTELLO (UD) | |||||||
4 | RUSSO VITTORIA | 992 GRADISCA SKATING (GO) | |||||||
5 | LARICE EMMA | 1480 SCHOOL PATTINO D'ORO (UD) | |||||||
6 | RUSSO EMMA | 167 A.R. FINCANTIERI (GO) | |||||||
7 | BRAIDA ANNA | 4196 A.S.D. ROLLER TIME CORMONS (GO) | |||||||
8 | DOVIER CLAUDIA | 809 PATT.GGIO FIUMICELLO (UD) | |||||||
9 | ORTOLANO ANNA | 3248 R.C.IL CASTELLO (UD) | |||||||
10 | GARZITTO GIORGIA | 1514 ROLL CLUB PAVIA (UD) (UD) | |||||||
11 | STEFANELLO VIOLA | 1480 SCHOOL PATTINO D'ORO (UD) | |||||||
12 | GEGA KLEA | 162 PATT.GIO UDINESE (UD) | |||||||
13 | GALLET CELESTE | 167 A.R. FINCANTIERI (GO) | |||||||
14 | DE PERINI NAUSICAA | 934 PATT.ART.TRIESTINO (TS) |
La Segreteria CORAZZA MARIA LETIZIA Calcolatore CORAZZA MARIA LETIZIA |
Il Presidente di Giuria CIVAROLO MARIA ISABEL |