| C.O.N.I. | ![]()  | 
F.I.S.R. - C.U.G. | 
| N | Atleta | Societa' | |||||||
| 1 | DONADIO SARA | 809 PATT.GGIO FIUMICELLO (UD) | |||||||
| 2 | TOMASIN FEBE | 166 PATT. RONCHI (GO) | |||||||
| 3 | MONTANARI GIADA | 3248 R.C.IL CASTELLO (UD) | |||||||
| 4 | MICHELLI ELISABETTA | 992 GRADISCA SKATING (GO) | |||||||
| 5 | HAFFAR JASMIN | 4196 A.S.D. ROLLER TIME CORMONS (GO) | |||||||
| 6 | LANDO-MUSINA TERESA | 992 GRADISCA SKATING (GO) | |||||||
| 7 | ANDRIAN ILARIA | 809 PATT.GGIO FIUMICELLO (UD) | |||||||
| 8 | MORETTI DAISY | 934 PATT.ART.TRIESTINO (TS) | |||||||
| La Segreteria CORAZZA MARIA LETIZIA Calcolatore CORAZZA MARIA LETIZIA  | 
Il Presidente di Giuria CIVAROLO MARIA ISABEL  |