C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
1 | 14 - TELLINI SABINA | 3873 PATT.ART.IL QUADRIFOGLIO (UD) | 15 | 48.20 | |||||
2 | 1 - CASTENETTO KATIA | 3248 R.C.IL CASTELLO (UD) | 14 | 48.30 | |||||
3 | 13 - PRINCIPE SOFIA | 3957 POL. CODROIPO (UD) | 13 | 47.20 | |||||
4 | 4 - MACRI' BERNADETTE | 3873 PATT.ART.IL QUADRIFOGLIO (UD) | 12 | 44.00 | |||||
5 | 3 - BERTANI SABRINA | 3957 POL. CODROIPO (UD) | 11 | 43.80 | |||||
6 | 5 - CONTARDO SOFIA ZAFFIRA | 3957 POL. CODROIPO (UD) | 10 | 42.60 | |||||
7 | 6 - PIZZAMIGLIO AZZURRA | 653 CORNO PATT.GIO (UD) | 9 | 42.30 | |||||
8 | 10 - VULCAN ROBERT | 1331 POL.ORGNANO (UD) | 8 | 40.70 | |||||
9 | 16 - BRAGAGNOLO ISABELLA | 3957 POL. CODROIPO (UD) | 7 | 27.70 | |||||
10 | 12 - ANDREATTA VITTORIA | 653 CORNO PATT.GIO (UD) | 6 | 27.60 | |||||
11 | 9 - BOSCO GIULIA | 653 CORNO PATT.GIO (UD) | 4 1/2 | 26.90 | |||||
12 | 2 - GASHI DORARTA | 653 CORNO PATT.GIO (UD) | 4 | 27.10 | |||||
13 | 11 - BUTTIGNON GIORGIA | 653 CORNO PATT.GIO (UD) | 3 1/2 | 27.10 | |||||
14 | 8 - DURI' IRIS | 1331 POL.ORGNANO (UD) | 2 | 25.90 | |||||
15 | 15 - GADDI ESTER | 653 CORNO PATT.GIO (UD) | 1 | 26.00 | |||||
16 | 7 - ROTONDO DIEGO | 3957 POL. CODROIPO (UD) | 0 | 25.10 | |||||
La Segreteria Calcolatore MININ SILVIA |
Il Presidente di Giuria TRACOGNA FRANCESCA |