| C.O.N.I. | ![]()  | 
F.I.S.R. - C.U.G. | 
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | FANTINI AGATA | 1480 SCHOOL PATTINO D'ORO (UD) | |
| 2 | BISCOTTI MELISSA | 653 CORNO PATT.GIO (UD) | |
| 3 | PUNTIN ANGELICA | 3248 R.C.IL CASTELLO (UD) | |
| 4 | DI BIAGGIO GIULIA | 1331 POL.ORGNANO (UD) | |
| 5 | ZULIANI GLORIA | 809 PATT.GGIO FIUMICELLO (UD) | |
| 6 | DE NARDA GAIA | 1195 PATT.ART. LIBERTAS (UD) | |
| 7 | SOLERO GIULIA | 162 PATT.GIO UDINESE (UD) | |
| 8 | ZOFF GIULIA | 809 PATT.GGIO FIUMICELLO (UD) | |
| La Segreteria | 
Il Presidente di Giuria |