C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
1 | 4 - ROTONDO GIULIA | 3957 POL. CODROIPO (UD) | 9 1/2 | 1 1/2 | 27 1/2 | 33.60 | |||
1 | 7 - DE MATTEIS ALEX | 3873 PATT.ART.IL QUADRIFOGLIO (UD) | 9 1/2 | 1 1/2 | 27 1/2 | 33.60 | |||
3 | 5 - DE MATTEIS ALESSIA | 3873 PATT.ART.IL QUADRIFOGLIO (UD) | 8 | 32.10 | |||||
4 | 9 - PITTIS GAIA | 3873 PATT.ART.IL QUADRIFOGLIO (UD) | 7 | 31.10 | |||||
5 | 8 - PACE CATERINA | 3957 POL. CODROIPO (UD) | 5 1/2 | 1 1/2 | 17 1/2 | 30.20 | |||
6 | 3 - COSATTO ANGELA | 3957 POL. CODROIPO (UD) | 5 1/2 | 1 1/2 | 17 1/2 | 30.10 | |||
7 | 11 - VERONESE EMMA | 934 PATT.ART.TRIESTINO (TS) | 4 | 29.20 | |||||
8 | 1 - DRI AURORA | 3803 SILVER SKATE (UD) | 3 | 28.20 | |||||
9 | 6 - KOCJANCIC NEJA | 934 PATT.ART.TRIESTINO (TS) | 2 | 27.80 | |||||
10 | 2 - PIZZAMIGLIO ASIA ZOE | 653 CORNO PATT.GIO (UD) | 1 | 26.70 | |||||
11 | 10 - VENTORUZZO ELENA | 162 PATT.GIO UDINESE (UD) | 0 | 25.60 | |||||
La Segreteria CORAZZA MARIA LETIZIA Calcolatore LABAGNARA SIMONETTA |
Il Presidente di Giuria ARIOLA BARBARA |