| C.O.N.I. | ![]()  | 
F.I.S.R. - C.U.G. | 
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | SCHEMBRI GINEVRA | 165 PATT.ART.PIERIS (GO) | |
| 2 | CERNECCA VITTORIA | 167 A.R. FINCANTIERI (GO) | |
| 3 | FRACASSA NICOLE | 653 CORNO PATT.GIO (UD) | |
| 4 | PETRARIU OLGA | 165 PATT.ART.PIERIS (GO) | |
| 5 | BUSUT MAVIS | 167 A.R. FINCANTIERI (GO) | |
| 6 | MARANZANA REBECCA | 3328 PATT.SAN FLOREANO (UD) | |
| 7 | TOFFOLETTO CHIARA | 3328 PATT.SAN FLOREANO (UD) | |
| 8 | SINI MIA | 3328 PATT.SAN FLOREANO (UD) | |
| 9 | FRANCESCHI ISABEL | 165 PATT.ART.PIERIS (GO) | |
| 10 | BRATTI ADELE | 1195 PATT.ART. LIBERTAS (UD) | |
| 11 | SCALABRINO AURORA | 165 PATT.ART.PIERIS (GO) | |
| 12 | SUMIN CHIARA | 3755 A.PATT.ART. MUZZANA (UD) | |
| 13 | POIDOMANI MAILA | 3189 ROLLER SKATE MANZANO (UD) | |
| La Segreteria PALUMBO ROSARIA Calcolatore LABAGNARA SIMONETTA  | 
Il Presidente di Giuria CIVAROLO MARIA ISABEL  |