| C.O.N.I. | ![]()  | 
F.I.S.R. - C.U.G. | 
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | COSATTO GAIA | 3328 PATT.SAN FLOREANO (UD) | |
| 2 | MANCUSO ANASTASIA | 165 PATT.ART.PIERIS (GO) | |
| 3 | AZZANO OLIVIA | 653 CORNO PATT.GIO (UD) | |
| 4 | RESTA MIRIAM | 1514 ROLL CLUB PAVIA (UD) (UD) | |
| 5 | GEC CAMILLA | 165 PATT.ART.PIERIS (GO) | |
| 6 | JELLALI MELISSA | 3189 ROLLER SKATE MANZANO (UD) | |
| 7 | DEGRASSI IRIS | 934 PATT.ART.TRIESTINO (TS) | |
| 8 | BACI SOFIA | 165 PATT.ART.PIERIS (GO) | |
| 9 | ZANATTA GRACE | 181 PATT. ART.JOLLY (TS) | |
| 10 | MASTROMANO ALLEGRA | 3328 PATT.SAN FLOREANO (UD) | |
| 11 | MIANI MARTA | 653 CORNO PATT.GIO (UD) | |
| 12 | SCHIAVON MARA | 165 PATT.ART.PIERIS (GO) | |
| 13 | CRAPIZ GIOIA | 3755 A.PATT.ART. MUZZANA (UD) | |
| 14 | MELI ASIA | 162 PATT.GIO UDINESE (UD) | |
| 15 | FERRANTE MARTA | 3189 ROLLER SKATE MANZANO (UD) | |
| 16 | SCHEMBRI CARLOTTA | 165 PATT.ART.PIERIS (GO) | |
| 17 | SCARPA AURORA | 1514 ROLL CLUB PAVIA (UD) (UD) | |
| 18 | TITTL ROMERO MARE | 3328 PATT.SAN FLOREANO (UD) | |
| 19 | PASINI DORA | 934 PATT.ART.TRIESTINO (TS) | |
| La Segreteria PALUMBO ROSARIA Calcolatore LABAGNARA SIMONETTA  | 
Il Presidente di Giuria CIVAROLO MARIA ISABEL  |