| C.O.N.I. | ![]()  | 
F.I.S.R. - C.U.G. | 
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | FRANCESCHI SOFIA | 165 PATT.ART.PIERIS (GO) | |
| 2 | COZZAROLO CHLOE | 653 CORNO PATT.GIO (UD) | |
| 3 | PALFI VIVIEN | 1514 ROLL CLUB PAVIA (UD) (UD) | |
| 4 | GIORGIONE RACHELE | 809 PATT.GGIO FIUMICELLO (UD) | |
| 5 | DEL BIANCO AGNESE | 3873 PATT.ART.IL QUADRIFOGLIO (UD) | |
| 6 | PALMANO SOFIA | 653 CORNO PATT.GIO (UD) | |
| 7 | SCUOTTO EVA | 809 PATT.GGIO FIUMICELLO (UD) | |
| 8 | URBAN ISABEL | 3873 PATT.ART.IL QUADRIFOGLIO (UD) | |
| 9 | CASALI MARGHERITA | 653 CORNO PATT.GIO (UD) | |
| La Segreteria PALUMBO ROSARIA Calcolatore LABAGNARA SIMONETTA  | 
Il Presidente di Giuria CIVAROLO MARIA ISABEL  |