| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |||||||
| 1 | TORROMACCO NICOLE | 3837 STAR ROLLER CLUB (VT) | |||||||
| 2 | BERTINI MARTINA | 3848 ASD PATTINARVALIA (RM) | |||||||
| 3 | ASCENZI MARTINA | 3889 ASD PAR (RM) | |||||||
| 4 | SETTIMI MARTA | 3294 ASD ROLLER ART (RM) | |||||||
| 5 | PINTO ELENA SOFIA | 3294 ASD ROLLER ART (RM) | |||||||
| 6 | BIZZARRI VIOLA | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | |||||||
| 7 | MANASE MIHAELA ADELA | 3889 ASD PAR (RM) | |||||||
| 8 | CARDUCCI AURORA | 3889 ASD PAR (RM) | |||||||
| 9 | CALISTI MARTA | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | |||||||
| 10 | MINELLI GIORGIA | 3889 ASD PAR (RM) | |||||||
| 11 | MANCINI LAURA | 3889 ASD PAR (RM) | |||||||
| 12 | URBANI GIULIA | 3889 ASD PAR (RM) | |||||||
| La Segreteria Calcolatore FULIGNI ANNA |
Il Presidente di Giuria TERZO ANTONELLA |