C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | |||||||
1 | MANDOLESI SONIA | 4132 JUNIORS ACADEMY (RM) | |||||||
2 | VITTORIA SVEVA | 3837 STAR ROLLER CLUB (VT) | |||||||
3 | CIOFO GIULIA | 4178 TUSCIA SKATING ASD (VT) | |||||||
4 | CHIALASTRI NOEMI | 3572 TALENTS SKATING C. (RM) | |||||||
5 | PALUMBO BEATRICE MARIA | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | |||||||
6 | BALAN NAOMI | 4205 POL.CASTELVERDE (RM) | |||||||
7 | PAOLETTI AURORA | 4178 TUSCIA SKATING ASD (VT) | |||||||
8 | MINELLI EMMA | 3774 SKYFALL (RM) | |||||||
9 | DE GIROLAMI GINEVRA | 3889 ASD PAR (RM) |
La Segreteria Calcolatore FULIGNI ANNA |
Il Presidente di Giuria TERZO ANTONELLA |