C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
DIVISIONE A Div.Nazionale - Solo dance | ||||
---|---|---|---|---|
1 | COCUZZA | LUDOVICA | 3495 A.S.D.P.A.FLY LIDO (RM) | 1.5 |
NAZIONALE ALLIEVI Femminile - Solo dance - libero | ||||
1 | DE FALCO | ANNA | 4178 TUSCIA SKATING ASD (VT) | 3 |
1 | VALENTE | MAIA | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | 3 |
2 | DURI | GIULIA | 3837 STAR ROLLER CLUB (VT) | 2.5 |
2 | RAZZANO | LIVIA | 3774 SKYFALL (RM) | 2.5 |
3 | PETROSELLI | GINEVRA | 4178 TUSCIA SKATING ASD (VT) | 2 |
3 | SOLLETTI | GABRIELLA | 3889 ASD PAR (RM) | 2 |
4 | NOCILLA | REBECCA | 3971 FREE MOVE ASD (RM) | 1.5 |
5 | MOLINARI | EMMA MARIA | 4132 JUNIORS ACADEMY (RM) | 1 |
6 | LENTINI | ALICE | 3971 FREE MOVE ASD (RM) | 0.5 |
7 | CESARI | ZOE | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | 0.5 |
8 | CAMERANO SPELTA RAPI | GIORGIA | 3774 SKYFALL (RM) | 0.5 |
9 | VERGARI | ALICE | 4132 JUNIORS ACADEMY (RM) | 0.5 |
10 | ZANNI | ASIA | 4039 PERLA SPORT (RM) | 0.5 |
11 | MARTANO | ARIANNA | 3294 ASD ROLLER ART (RM) | 0.5 |
12 | DE SPIRITO | MARTINA | 3774 SKYFALL (RM) | 0.5 |
13 | STUPPIA | GIULIA | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | 0.5 |
DIVISIONE B Div.Nazionale - Solo dance | ||||
1 | MEREU | GIULIA | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | 1.5 |
NAZIONALE CADETTI Femminile - Solo dance - libero | ||||
1 | DE GIROLAMI | GINEVRA | 3889 ASD PAR (RM) | 3 |
1 | PAOLETTI | AURORA | 4178 TUSCIA SKATING ASD (VT) | 3 |
2 | PALUMBO | BEATRICE MARIA | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | 2.5 |
2 | VITTORIA | SVEVA | 3837 STAR ROLLER CLUB (VT) | 2.5 |
3 | BALAN | NAOMI | 4205 POL.CASTELVERDE (RM) | 2 |
3 | CIOFO | GIULIA | 4178 TUSCIA SKATING ASD (VT) | 2 |
4 | CHIALASTRI | NOEMI | 3572 TALENTS SKATING C. (RM) | 1.5 |
5 | MINELLI | EMMA | 3774 SKYFALL (RM) | 1 |
6 | MANDOLESI | SONIA | 4132 JUNIORS ACADEMY (RM) | 0.5 |
NAZIONALE ESORDIENTI Femminile - Solo dance - libero | ||||
1 | D'ISANTO | ALICE | 3774 SKYFALL (RM) | 6 |
2 | BUCCOLINI | GAIA | 3572 TALENTS SKATING C. (RM) | 5 |
3 | BRANDI | GIULIA | 759 SKATING C.MERCURY (RM) | 4 |
4 | CECCARELLI | VITTORIA | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | 3 |
5 | GALDIERO | DILETTA | 3971 FREE MOVE ASD (RM) | 2 |
6 | TERSIGNI | FRANCESCA | 2996 A.DIL.POL.TRULLO (RM) | 1 |
7 | MORBIDELLI | GAIA | 4039 PERLA SPORT (RM) | 1 |
8 | LIGORI | SARA | 4039 PERLA SPORT (RM) | 1 |
9 | TUCCI | FRANCESCA | 4039 PERLA SPORT (RM) | 1 |
NAZIONALE ESORDIENTI Maschile - Solo dance - libero | ||||
1 | PANIMOLLE | CHRISTIAN | 3774 SKYFALL (RM) | 3 |
NAZIONALE JEUNESSE Femminile - Solo dance - libero | ||||
1 | SPAZIANI | REBECCA | 4039 PERLA SPORT (RM) | 3 |
2 | CROGNALETTI | MICHELA | 3971 FREE MOVE ASD (RM) | 2 |
NAZIONALE JUNIORES Femminile - Solo dance - libero | ||||
1 | APPOLLONI | MARISTELLA | 3837 STAR ROLLER CLUB (VT) | 6 |
1 | DI VINCENZO | MANILA | 3774 SKYFALL (RM) | 6 |
2 | DI IORIO | GIULIA | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | 5 |
2 | ODDI | FEDERICA | 3837 STAR ROLLER CLUB (VT) | 5 |
3 | ALFONSI | GIULIA | 3971 FREE MOVE ASD (RM) | 4 |
3 | DURI | FLAVIA | 3837 STAR ROLLER CLUB (VT) | 4 |
4 | CIOLFI | SARA | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | 3 |
5 | STAZI | MONIA | 3572 TALENTS SKATING C. (RM) | 2 |
6 | SESCU | SONIA ILARIA | 3294 ASD ROLLER ART (RM) | 1 |
7 | SILVESTRI | ALYSSA | 3971 FREE MOVE ASD (RM) | 1 |
NAZIONALE SENIORES Femminile - Solo dance - libero | ||||
1 | CAVALLIN | MATILDE | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | 3 |
1 | CIANCHI | FRANCESCA | 4178 TUSCIA SKATING ASD (VT) | 3 |
NAZIONALE SENIORES Maschile - Solo dance - libero | ||||
1 | VAGNONI | MANUEL | 4178 TUSCIA SKATING ASD (VT) | 3 |
ALLIEVI Femminile - Solo dance - libero | ||||
1 | BERNABUCCI | GIULIA | 3837 STAR ROLLER CLUB (VT) | 5 |
2 | ALFIERI | LARA | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | 4 |
3 | ORTENZI | SHARON | 4132 JUNIORS ACADEMY (RM) | 3 |
4 | CELI | CELESTE | 4340 A.S.D. ROLLER DREAM (RM) | 2 |
5 | DI VINCENZO | GIULIA | 3774 SKYFALL (RM) | 1 |
ALLIEVI Div.Nazionale - Solo dance | ||||
1 | MASCIA | ANNA | 3495 A.S.D.P.A.FLY LIDO (RM) | 1.5 |
CADETTI Femminile - Solo dance - libero | ||||
1 | MANASE | MIHAELA ADELA | 3889 ASD PAR (RM) | 6 |
2 | MINELLI | GIORGIA | 3889 ASD PAR (RM) | 5 |
3 | TORROMACCO | NICOLE | 3837 STAR ROLLER CLUB (VT) | 4 |
4 | CARDUCCI | AURORA | 3889 ASD PAR (RM) | 3 |
5 | ASCENZI | MARTINA | 3889 ASD PAR (RM) | 2 |
6 | BIZZARRI | VIOLA | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | 1 |
7 | PINTO | ELENA SOFIA | 3294 ASD ROLLER ART (RM) | 1 |
8 | MANCINI | LAURA | 3889 ASD PAR (RM) | 1 |
9 | BERTINI | MARTINA | 3848 ASD PATTINARVALIA (RM) | 1 |
10 | SETTIMI | MARTA | 3294 ASD ROLLER ART (RM) | 1 |
11 | URBANI | GIULIA | 3889 ASD PAR (RM) | 1 |
ESORDIENTI Coppie danza - Danza Finale | ||||
1 | CASACCIA VALENTINO |
FILOSOFI ELENA |
981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | 0 |
2 | MARI DAMIANO |
D'ANNIBALE VIRGINIA |
981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | 0 |
ESORDIENTI Femminile - Solo dance - libero | ||||
1 | MEZZANOTTE | VITTORIA | 4132 JUNIORS ACADEMY (RM) | 4 |
2 | SOTTILE | DALIA | 4340 A.S.D. ROLLER DREAM (RM) | 3 |
3 | FILOSOFI | ELENA | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | 2 |
4 | ZUCCOLO | MARTA | 4340 A.S.D. ROLLER DREAM (RM) | 1 |
ESORDIENTI Maschile - Solo dance - libero | ||||
1 | CASACCIA | VALENTINO | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | 3 |
2 | MARI | DAMIANO | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | 2 |
ESORDIENTI Div.Nazionale - Solo dance | ||||
1 | FRASCHETTI | FLAVIA | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | 3 |
1 | PIZZO | SARA | 4178 TUSCIA SKATING ASD (VT) | 3 |
2 | BETTI | EMMA | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | 2.5 |
2 | TROTTA | LUDOVICA | 4178 TUSCIA SKATING ASD (VT) | 2.5 |
3 | DI NATALE | FLAVIA | 2554 DANCING SKATING CLUB (RM) | 2 |
4 | TORTORA | GAIA | 2554 DANCING SKATING CLUB (RM) | 1.5 |
GIOVANISSIMI Coppie danza - Danza Finale | ||||
1 | CASACCIA LORENZO |
DIAMANTI GRETA |
981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | 0 |
GIOVANISSIMI Femminile - Solo dance - libero | ||||
1 | D'ANNIBALE | VIRGINIA | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | 6 |
2 | DIAMANTI | GRETA | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | 5 |
3 | PACCHIAROTTI | CAMILLA | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | 4 |
4 | CRISCUOLO | SANDRA | 3474 PIAN DUE TORRI (RM) | 3 |
5 | ROSSI | AURORA | 4340 A.S.D. ROLLER DREAM (RM) | 2 |
6 | FITRZYK | MALGORZATA ELZBIETA | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | 1 |
7 | MAGLIETTA | MATILDE | 3474 PIAN DUE TORRI (RM) | 1 |
GIOVANISSIMI Maschile - Solo dance - libero | ||||
1 | CASACCIA | LORENZO | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | 3 |
2 | CRISCUOLO | RAFFAELE | 3474 PIAN DUE TORRI (RM) | 2 |
SENIORES Coppie danza - Danza Finale | ||||
1 | LOGUERCIO ANDREA |
CANTALINI LINDA |
3889 ASD PAR (RM) | 0 |
SENIORES Femminile - Solo dance - libero | ||||
1 | CANTALINI | LINDA | 3889 ASD PAR (RM) | 5 |
2 | GALLOZZI | LUISA | 3889 ASD PAR (RM) | 4 |
3 | RIDOLFI | GIULIA | 3889 ASD PAR (RM) | 3 |
4 | URBANETTI | FRANCESCA | 3889 ASD PAR (RM) | 2 |
5 | SANVITALE | CARLOTTA | 3294 ASD ROLLER ART (RM) | 1 |
SENIORES Maschile - Solo dance - libero | ||||
1 | LOGUERCIO | ANDREA | 3889 ASD PAR (RM) | 3 |
JUNIORES Coppie danza - Danza Finale | ||||
1 | PAOLETTI VALERIO MASSIMO |
VALENTE DIANA |
981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | 0 |
2 | TOLMINO MARCO |
CELLI ERIKA |
3889 ASD PAR (RM) | 0 |
JUNIORES Femminile - Solo dance - libero | ||||
1 | CELLI | ERIKA | 3889 ASD PAR (RM) | 3 |
2 | LUCERI | FRANCESCA | 3889 ASD PAR (RM) | 2 |
3 | GUERRA | LUDOVICA | 3889 ASD PAR (RM) | 1 |
JUNIORES Maschile - Solo dance - libero | ||||
1 | TOLMINO | MARCO | 3889 ASD PAR (RM) | 3 |
2 | PAOLETTI | VALERIO MASSIMO | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | 2 |
JEUNESSE Femminile - Solo dance - libero | ||||
1 | CRISCUOLO | SOFIA | 3474 PIAN DUE TORRI (RM) | 3 |
2 | CORSALETTI | SOFIA | 4132 JUNIORS ACADEMY (RM) | 2 |