| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | PANTALEI EMMA | 4029 FULGOR TUSCANIA | |
| 2 | MIZZONI MARGHERITA | 3692 ACADEMY V.DEI CASALI (RM) | |
| 3 | LOMBARDO MARGHERITA | 3692 ACADEMY V.DEI CASALI (RM) | |
| 4 | ABATI TERESA | 2554 DANCING SKATING CLUB (RM) | |
| 5 | BAGORDO THYRA | 3820 ALIX ROMA (RM) | |
| 6 | BONGIOVANNI SARA | 4013 ASD DIAMOND (RM) | |
| 7 | REGGENTE OLIVIA | 3999 SAN NILO SRL (RM) | |
| 8 | CIASCA REGINA | 4125 CSI ROMA EST (RM) | |
| 9 | LA NOTTE VALENTINA | 4404 A.S.D. DUE ESSE PATTINAGGIO | |
| 10 | ARFE' BENEDETTA | 3713 ROMAN S.CITY A R.L. (RM) | |
| 11 | AGNELLI FRANCESCA | 3713 ROMAN S.CITY A R.L. (RM) | |
| 12 | DELI ORAZI NICOLE | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | |
| 13 | CHIACCHIO LUDOVICA | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | |
| 14 | SARDO REBECCA | 3713 ROMAN S.CITY A R.L. (RM) | |
| 15 | PASSA SWAMI | 4090 GOLDEN SKATE (RM) | |
| 16 | SPINUCCI AURORA | 3999 SAN NILO SRL (RM) | |
| 17 | NICOLAU REBECCA IOANA | 3713 ROMAN S.CITY A R.L. (RM) | |
| 18 | ZELORI AURORA | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | |
| 19 | ZELORI ELISA | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | |
| La Segreteria Calcolatore FULIGNI ANNA |
Il Presidente di Giuria EVANGELISTI GIANMARCO |