| C.O.N.I. | ![]()  | 
F.I.S.R. - C.U.G. | 
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | CATTAI VALERIA | 721 A.S.D.P.ART. S.VITO (PN) | |
| 2 | SORRENTINO ELISA | 167 A.R. FINCANTIERI (GO) | |
| 3 | FORNASIERO VERONICA | 2037 PATT.ART.SANGIORGINO (UD) | |
| 4 | LORENZI ANGELICA | 180 POL.DIL.CA OPICINA (TS) | |
| 5 | TORRE ANGELICA | 165 PATT.ART.PIERIS (GO) | |
| 6 | MASCOLO MELISSA | 3189 ROLLER SKATE MANZANO (UD) | |
| 7 | CIUOFFO CARLOTTA | 180 POL.DIL.CA OPICINA (TS) | |
| 8 | MAESTRA EMMA | 721 A.S.D.P.ART. S.VITO (PN) | |
| La Segreteria PALUMBO ROSARIA Calcolatore CORAZZA MARIA LETIZIA  | 
Il Presidente di Giuria ARIOLA BARBARA  |