C.O.N.I. | F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | vitt. magg. | confr. diretto | punti B | punti B | vitt. tot. | somme totali | |
1 | 6 - ZAMPARO LUCREZIA | 653 CORNO PATT.GIO (UD) | 14 | 57.50 | |||||
2 | 13 - SCANTAMBURLO SARA | 3957 POL. CODROIPO (UD) | 13 | 56.90 | |||||
3 | 11 - GUERRA FRANCESCO | 3873 PATT.ART.IL QUADRIFOGLIO (UD) | 12 | 54.60 | |||||
4 | 15 - MAURUTTO MATILDE | 221 PATT.CIVIDALESE (UD) | 11 | 54.80 | |||||
5 | 12 - SANGOI REBECCA | 221 PATT.CIVIDALESE (UD) | 10 | 53.90 | |||||
6 | 3 - CARGNELUTTI ELEONORA | 2037 PATT.ART.SANGIORGINO (UD) | 9 | 50.50 | |||||
7 | 8 - KOSTADINOVIC ANDJELA | 221 PATT.CIVIDALESE (UD) | 8 | 48.80 | |||||
8 | 7 - CIARROCCHI GIULIA | 3499 PATT.DANZA GORIZIA (GO) | 7 | 46.30 | |||||
9 | 9 - CUCOVIZZA CHIARA | 180 POL.DIL.CA OPICINA (TS) | 5 | 3 | 14 | 32.20 | |||
10 | 14 - POTERZIO ALICE | 3499 PATT.DANZA GORIZIA (GO) | 5 | 3 | 14 | 31.40 | |||
11 | 1 - TREVISINI ALESSIA | 3499 PATT.DANZA GORIZIA (GO) | 5 | 3 | 12 | 31.10 | |||
12 | 2 - VICENZINO GIORGIA | 3873 PATT.ART.IL QUADRIFOGLIO (UD) | 3 | 29.90 | |||||
13 | 10 - DEGANO NICOL | 653 CORNO PATT.GIO (UD) | 2 | 28.80 | |||||
14 | 5 - CASTELLANA VALENTINA OANA | 166 PATT. RONCHI (GO) | 0 1/2 | 1 1/2 | 4 | 28.80 | |||
15 | 4 - HMELJAK ALICE | 3499 PATT.DANZA GORIZIA (GO) | 0 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 | 28.70 | |||
La Segreteria PALUMBO ROSARIA Calcolatore LABAGNARA SIMONETTA |
Il Presidente di Giuria LECCHI CATERINA |