| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | PUGI AGATA | 300 DLF- PISTOIA (PT) | |
| 2 | BARONTI EVA | 3823 STELLA ROSSA (PI) | |
| 3 | AGIATI VITTORIA | 271 G.S. COIANO (PO) | |
| 4 | CENCETTI LIVIA | 630 R.APUANA CARRARA (MS) | |
| 5 | BAGLIONI GIULIA | 4050 PISTOIA ROLLER (PT) | |
| 6 | BABBINI EMMA | 271 G.S. COIANO (PO) | |
| 7 | TOSCHI GASCON AMELIA | 290 CIRC. POLISPORTIVO LA ROSA (LI) | |
| 8 | MARGJEGJAJ ADELAIDE | 271 G.S. COIANO (PO) | |
| 9 | ARRIGOTTI MARIA | 4378 A.S.D.GRIFONDORO ACADEMY (PI) | |
| 10 | RAVENNA ALICE | 630 R.APUANA CARRARA (MS) | |
| 11 | DOLFI ALICE | 271 G.S. COIANO (PO) | |
| 12 | FORLANO SOFIA | 3834 PATT.MUGELLO 2002 (FI) | |
| 13 | GORI SOFIA | 271 G.S. COIANO (PO) | |
| 14 | CAROTTI IRENE | 457 POL.VA SIECI A.S.D. (FI) | |
| 15 | BELLUSCI NICOL | 4378 A.S.D.GRIFONDORO ACADEMY (PI) | |
| 16 | FALLENI AURORA | 445 PATT.ART.LA STELLA (LI) | |
| 17 | FEDI CATERINA | 4050 PISTOIA ROLLER (PT) | |
| 18 | PINORI MARIACHIARA | 4295 GATTO VERDE ASD (PI) | |
| La Segreteria BERNINI VERONICA Calcolatore BERNINI VERONICA |
Il Presidente di Giuria |