C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | |
1 | TANDA GINEVRA | 3493 LUNA ROSSA (PI) | |
2 | BERTELLI FRANCESCA | 607 POL.PONTEDERA (PI) | |
3 | DROVANDI CARLOTTA | 4050 PISTOIA ROLLER (PT) | |
4 | VITA EMMA | 569 SKATING CLUB MASSA (MS) | |
5 | ARENARE CATERINA | 3895 ASD SKATING ACC. (PI) | |
6 | GRECO ELISA | 4447 FLY ROLLER TEAM FORNACETTE CASAROSA (PI) | |
7 | NINCHERI MELISSA | 607 POL.PONTEDERA (PI) | |
8 | SANASI GIULIA | 4447 FLY ROLLER TEAM FORNACETTE CASAROSA (PI) | |
9 | SANCEBUCHE JULIA | 3895 ASD SKATING ACC. (PI) | |
10 | ROSSI EMMA | 3895 ASD SKATING ACC. (PI) | |
11 | PICERNO LAURA | 3895 ASD SKATING ACC. (PI) | |
12 | GANDZII ANNA | 3895 ASD SKATING ACC. (PI) | |
13 | TESI LUCREZIA | 4050 PISTOIA ROLLER (PT) | |
14 | GENNAI MARTA | 607 POL.PONTEDERA (PI) | |
15 | CONSANI ARIANNA | 3895 ASD SKATING ACC. (PI) | |
16 | CALISTRI OLIVIA | 4050 PISTOIA ROLLER (PT) | |
17 | LAPACE MATILDE | 4447 FLY ROLLER TEAM FORNACETTE CASAROSA (PI) |
La Segreteria BERNINI VERONICA Calcolatore BERNINI VERONICA |
Il Presidente di Giuria |