C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | |
1 | LORENZON MARTINA | 3564 PATT.GIO COVERCIANO (FI) | |
2 | MURA GIORGIA | 46 PATT. CALENZANO (FI) | |
3 | BARBIERI ANNA | 46 PATT. CALENZANO (FI) | |
4 | ANDREI PALUMBO MARIA CARMEN | 3492 FI OLTRARNO PATT. (FI) | |
5 | FASULO SILVIA MARIA | 3492 FI OLTRARNO PATT. (FI) | |
6 | MATTEI MARTINA | 46 PATT. CALENZANO (FI) | |
7 | GARUGLIERI CHIARA | 3492 FI OLTRARNO PATT. (FI) | |
8 | DI TORA CHLOè | 3834 PATT.MUGELLO 2002 (FI) |
La Segreteria Calcolatore CARLESI ENRICO |
Il Presidente di Giuria TASSONE CRISTIAN |