C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | |||||||
1 | PUZELLA MATILDE | 3834 PATT.MUGELLO 2002 (FI) | |||||||
2 | RUSSO VITTORIA | 3275 FIORENTINA PATT. (FI) | |||||||
3 | CANGIALOSI ALICE | 4255 IL BOSCHETTO A.S.D. (FI) | |||||||
4 | LANDINI AMBRA | 455 APASI (FI) | |||||||
5 | ANDREUCCI GEMMA | 4255 IL BOSCHETTO A.S.D. (FI) | |||||||
6 | GURGONE GRETA | 457 POL.VA SIECI A.S.D. (FI) | |||||||
7 | PERUZZI REBECCA | 455 APASI (FI) | |||||||
8 | PELUSO MARIANEVE | 3275 FIORENTINA PATT. (FI) | |||||||
9 | PAOLI OLIVIA | 4255 IL BOSCHETTO A.S.D. (FI) | |||||||
10 | FANFANI GAIA | 457 POL.VA SIECI A.S.D. (FI) |
La Segreteria Calcolatore CARLESI ENRICO |
Il Presidente di Giuria TASSONE CRISTIAN |