C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | |
1 | PINI AMBRA | 995 POLISPORTIVA ROBUR A.S.D. (FI) | |
2 | RAGAZZINI NOAH | 3888 AURORA S.C. (FI) | |
3 | SIMONETTI ALMA | 291 ARCI LA CIGNA GYM. (LI) | |
4 | MARCONCINI MARTINA | 3493 LUNA ROSSA (PI) | |
5 | RIGHI REBECCA | 2187 U.POL.POGGIBONSESE (SI) | |
6 | ROSATI MARTA | 607 POL.PONTEDERA (PI) | |
7 | CUCCO SOFIA | 3275 FIORENTINA PATT. (FI) | |
8 | LUCARINI GIORGIA | 3888 AURORA S.C. (FI) | |
9 | CRISTOFARO SOFIA | 271 G.S. COIANO (PO) | |
10 | BASTREI GEMMA | 290 CIRC. POLISPORTIVO LA ROSA (LI) | |
11 | SERAFINI EMMA | 4446 ASD ROLLER VILLAGE ORZIGNANO (PI) | |
12 | MICHI MATILDE | 3493 LUNA ROSSA (PI) | |
13 | CECCARELLI NICOLE | 569 SKATING CLUB MASSA (MS) | |
14 | ALI' MATILDE | 3888 AURORA S.C. (FI) | |
15 | DENARO NICOLE | 290 CIRC. POLISPORTIVO LA ROSA (LI) | |
16 | BRUNI SOFIA | 3888 AURORA S.C. (FI) | |
17 | MASI NOEMI | 46 PATT. CALENZANO (FI) | |
18 | CASTALDO MICHELA | 271 G.S. COIANO (PO) | |
19 | SPADUZZI MARTINA | 3966 SIENA ROLLER TEAM (SI) | |
20 | CANGELOSI GUIA | 3888 AURORA S.C. (FI) | |
21 | PAPARUSSO CHLOE' | 2187 U.POL.POGGIBONSESE (SI) | |
22 | ESPOSITO DILETTA | 2187 U.POL.POGGIBONSESE (SI) | |
23 | CIRICA VITTORIA | 291 ARCI LA CIGNA GYM. (LI) |
La Segreteria FONTANA CLAUDIA Calcolatore CARLESI ENRICO |
Il Presidente di Giuria ALLORI SIMONA |