C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | |||||||
1 | BRENCI SILVIA | 3268 PATT.ART.CO IL PONTE (PT) | |||||||
2 | CARABELLA AURORA | 291 ARCI LA CIGNA GYM. (LI) | |||||||
3 | ZARA EMMA | 3268 PATT.ART.CO IL PONTE (PT) | |||||||
4 | NOLI LUCREZIA | 2187 U.POL.POGGIBONSESE (SI) | |||||||
5 | MANESCALCHI VIOLA | 3834 PATT.MUGELLO 2002 (FI) | |||||||
6 | LEPRI ALICE | 3599 FOLLONICA H.1952 (GR) | |||||||
7 | BARTOLINI LARISSA STEFANIA | 3599 FOLLONICA H.1952 (GR) | |||||||
8 | VALENTI MARIA GIULIA | 3330 A.T.L. IL SOLE (GR) | |||||||
9 | CASTIGLIONE NICOLE | 4447 FLY ROLLER TEAM FORNACETTE CASAROSA (PI) | |||||||
10 | CHIARANTINI VIOLA | 455 APASI (FI) | |||||||
11 | ROMOLI ALICE | 569 SKATING CLUB MASSA (MS) | |||||||
12 | ROSSI CARLOTTA | 569 SKATING CLUB MASSA (MS) | |||||||
13 | MARMEGGI SERENA | 3493 LUNA ROSSA (PI) | |||||||
14 | PISANO ANNA | 290 CIRC. POLISPORTIVO LA ROSA (LI) | |||||||
15 | BONCI ELEONORA | 271 G.S. COIANO (PO) | |||||||
16 | LUCCHESI ELEONORA | 4446 ASD ROLLER VILLAGE ORZIGNANO (PI) | |||||||
17 | BARBERI EMMA | 569 SKATING CLUB MASSA (MS) | |||||||
18 | CASUCCI VIOLA | 2187 U.POL.POGGIBONSESE (SI) | |||||||
19 | GIULIANI SARA | 3888 AURORA S.C. (FI) | |||||||
20 | BALDI ANNA LIBERA | 300 DLF- PISTOIA (PT) | |||||||
21 | BONACOSCIA ASIA | 569 SKATING CLUB MASSA (MS) | |||||||
22 | CORNACCHIA EMMA | 3565 ARTISTIC ROLLER (FI) | |||||||
23 | PANI MARTINA | 995 POLISPORTIVA ROBUR A.S.D. (FI) | |||||||
24 | BALESTRI VITTORIA | 3895 ASD SKATING ACC. (PI) |
La Segreteria FONTANA CLAUDIA Calcolatore CARLESI ENRICO |
Il Presidente di Giuria LIVORTI LUCA |