| C.O.N.I. | ![]()  | 
F.I.S.R. - C.U.G. | 
| N | Atleta | Societa' | |||||||
| 1 | CIRINO MIA | 1760 AQUILE BIANCOROSSE (GO) | |||||||
| 2 | PACOR FRANCESCA | 180 POL.DIL.CA OPICINA (TS) | |||||||
| 3 | MONTANARI GIADA | 1480 SCHOOL PATTINO D'ORO (UD) | |||||||
| 4 | GERDINA BEATRICE | 180 POL.DIL.CA OPICINA (TS) | |||||||
| 5 | RATTA NOEMI | 166 PATT. RONCHI (GO) | |||||||
| 6 | CASERTA GAIA | 934 PATT.ART.TRIESTINO (TS) | |||||||
| 7 | MARTINI GIORGIA | 166 PATT. RONCHI (GO) | |||||||
| 8 | RUSTJA BIANCA | 182 A.S.D.POLET (TS) | |||||||
| 9 | BUSETTO SARA ANNA | 165 PATT.ART.PIERIS (GO) | |||||||
| 10 | HUMAR HANA | 182 A.S.D.POLET (TS) | |||||||
| 11 | CLAVI GAIA | 4374 A.S.D.ROLLER UNIVERSITY (TS) | |||||||
| La Segreteria BONUTTI GIUSEPPINA  | 
Il Presidente di Giuria |