C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | |
1 | TARDIOLA MIRIAM | 4520 CIEFFE TEAM S.S.D.A R.L. (RM) | |
2 | RENDINI GIORGIA | 4520 CIEFFE TEAM S.S.D.A R.L. (RM) | |
3 | CASTELLI MARTINA | 759 SKATING C.MERCURY (RM) | |
4 | PUMASUNTA SABRINA | 4507 A.S.D. UNIVERSAL CLUB (RM) | |
5 | LEO NIKOLE | 4125 CSI ROMA EST (RM) | |
6 | CAPPELLA CARLOTTA | 3820 ALIX ROMA (RM) | |
7 | ORSINI YLENIA | 4507 A.S.D. UNIVERSAL CLUB (RM) | |
8 | CIRULLI GIULIA | 3399 CINECITTA' PROSPORT SSD ARL (RM) | |
9 | PANTALEONI CAROL | 3713 ROMAN S.CITY A R.L. (RM) | |
10 | GUAZZOLINI ELEONORA | 4508 CBF SPORTING (RM) | |
11 | DI MARCO MANUELA | 4520 CIEFFE TEAM S.S.D.A R.L. (RM) | |
12 | SCHIAVON BEATRICE | 3713 ROMAN S.CITY A R.L. (RM) |
La Segreteria DOLCIOTTI ADALGISA Calcolatore DOLCIOTTI ADALGISA |
Il Presidente di Giuria ALFANO LOREDANA |