C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | |
1 | BUCCITTI CHIARA | 3399 CINECITTA' PROSPORT SSD ARL (RM) | |
2 | FEI GIORGIA | 3999 SAN NILO SRL (RM) | |
3 | DARI BEATRICE | 4520 CIEFFE TEAM S.S.D.A R.L. (RM) | |
4 | RAPONI BENEDETTA | 4013 ASD DIAMOND (RM) | |
5 | COMETTO ESTER | 4039 PERLA SPORT (RM) | |
6 | MIELE LUDOVICA | 3713 ROMAN S.CITY A R.L. (RM) | |
7 | FOSCHINI MARTINA | 4444 ASD ARTISTIC ROLLER ROMA (RM) | |
8 | MORETTI MAILA | 3713 ROMAN S.CITY A R.L. (RM) | |
9 | VARI VIRGINIA | 4520 CIEFFE TEAM S.S.D.A R.L. (RM) | |
10 | GRASSELLI FLAMINIA | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | |
11 | RICCIONI SIBILLA | 4520 CIEFFE TEAM S.S.D.A R.L. (RM) | |
12 | CONTENTA CLAUDIA | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | |
13 | MALAPENA AZZURRA | 1429 OMEGA OSTIA-LIDO (RM) |
La Segreteria Calcolatore DOLCIOTTI ADALGISA |
Il Presidente di Giuria TERZO ANTONELLA |