C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | |
1 | FESTA BEATRICE | 4520 CIEFFE TEAM S.S.D.A R.L. (RM) | |
2 | BERNARDINI FRANCESCA | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | |
3 | BONAIUTO AURORA | 3999 SAN NILO SRL (RM) | |
4 | ALLEGRETTI MARTINA | 4520 CIEFFE TEAM S.S.D.A R.L. (RM) | |
5 | GIGANTE AURORA | 4013 ASD DIAMOND (RM) | |
6 | SAVAIANO EMMA | 3999 SAN NILO SRL (RM) | |
7 | MORRA BENEDETTA | 2554 DANCING SKATING CLUB (RM) | |
8 | TORTOSA VIOLA | 1429 OMEGA OSTIA-LIDO (RM) | |
9 | BOSCHETTI LUDOVICA | 4507 A.S.D. UNIVERSAL CLUB (RM) |
La Segreteria Calcolatore DOLCIOTTI ADALGISA |
Il Presidente di Giuria TERZO ANTONELLA |