C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | |
1 | PAGLIA CLAUDIA | 4508 CBF SPORTING (RM) | |
2 | CENTRONE RAFFAELLA | 4444 ASD ARTISTIC ROLLER ROMA (RM) | |
3 | NOVELLI ELISA | 2554 DANCING SKATING CLUB (RM) | |
4 | BELLINI RACHELE | 4013 ASD DIAMOND (RM) | |
5 | PROSPERI ALICE | 3713 ROMAN S.CITY A R.L. (RM) | |
6 | SOFLETEA EMMA MARIA | 4507 A.S.D. UNIVERSAL CLUB (RM) | |
7 | SALVATORE GIORGIA | 1429 OMEGA OSTIA-LIDO (RM) | |
8 | TARDIOLA MARTA | 4520 CIEFFE TEAM S.S.D.A R.L. (RM) | |
9 | EVANGELISTI VANESSA | 3999 SAN NILO SRL (RM) | |
10 | GRANDONI SYRIA | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | |
11 | MANETTA MILENA | 4520 CIEFFE TEAM S.S.D.A R.L. (RM) | |
12 | GIULIANI AURORA | 981 A.S.D.FRASCATI S.C. (RM) | |
13 | ISONI NICOLE | 4274 ASD UNIVERSO DANZA (RM) |
La Segreteria Calcolatore DOLCIOTTI ADALGISA |
Il Presidente di Giuria TERZO ANTONELLA |