C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | |
1 | LEONARDI ANNA EVA | 4508 CBF SPORTING (RM) | |
2 | CATALDI ROBERTA | 3999 SAN NILO SRL (RM) | |
3 | POMARICO MARIANGELA | 2554 DANCING SKATING CLUB (RM) | |
4 | ERICI TEA | 3526 DIVINO AMORE INSIEME (RM) | |
5 | CAPPONI STELLA | 1429 OMEGA OSTIA-LIDO (RM) | |
6 | PIETROIACO ALICE | 4125 CSI ROMA EST (RM) | |
7 | PETROV ALICE | 3713 ROMAN S.CITY A R.L. (RM) | |
8 | CECCOBELLI GINEVRA | 4013 ASD DIAMOND (RM) | |
9 | BRUNI GIORGIA | 1429 OMEGA OSTIA-LIDO (RM) | |
10 | CASTRICINI GIADA | 3999 SAN NILO SRL (RM) |
La Segreteria Calcolatore DOLCIOTTI ADALGISA |
Il Presidente di Giuria TERZO ANTONELLA |