| C.O.N.I. | ![]()  | 
F.I.S.R. - C.U.G. | 
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | CASERTA GAIA | 934 PATT.ART.TRIESTINO (TS) | |
| 2 | CANTARUTTI CHANEL | 3755 A.PATT.ART. MUZZANA (UD) | |
| 3 | BUSETTO SARA ANNA | 165 PATT.ART.PIERIS (GO) | |
| 4 | CLAVI GAIA | 4374 A.S.D.ROLLER UNIVERSITY (TS) | |
| 5 | RATTA NOEMI | 166 PATT. RONCHI (GO) | |
| 6 | HUMAR HANA | 182 A.S.D.POLET (TS) | |
| 7 | RADOVINI ANGELICA | 181 PATT. ART.JOLLY (TS) | |
| 8 | GERDINA BEATRICE | 180 POL.DIL.CA OPICINA (TS) | |
| 9 | RUSTJA BIANCA | 182 A.S.D.POLET (TS) | |
| 10 | MONTANARI GIADA | 1480 SCHOOL PATTINO D'ORO (UD) | |
| 11 | CIRINO MIA | 1760 AQUILE BIANCOROSSE (GO) | |
| La Segreteria PALUMBO ROSARIA  | 
Il Presidente di Giuria MERLATO WILLIAM  |