| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | GIAMETTA GIADA | 3755 A.PATT.ART. MUZZANA (UD) | |
| 2 | DEVETTI MATILDE | 2037 PATT.ART.SANGIORGINO (UD) | |
| 3 | ZADEU NOEMI | 181 PATT. ART.JOLLY (TS) | |
| 4 | VISINTIN SOPHIE | 180 POL.DIL.CA OPICINA (TS) | |
| 5 | CIAN NICOLE | 809 PATT.GGIO FIUMICELLO (UD) | |
| 6 | ALESSIO FEDERICA | 3328 PATT.SAN FLOREANO (UD) | |
| 7 | GRASSO MARYSOL FRANCESCA | 3755 A.PATT.ART. MUZZANA (UD) | |
| 8 | MUTINATI CECILIA | 180 POL.DIL.CA OPICINA (TS) | |
| 9 | HUDOROVIC TANISHA | 2037 PATT.ART.SANGIORGINO (UD) | |
| 10 | MIELE REBECCA | 3328 PATT.SAN FLOREANO (UD) | |
| 11 | VITOLA LETIZIA | 698 SKATING C.GIONI TS (TS) | |
| 12 | BIANCO VITTORIA | 3755 A.PATT.ART. MUZZANA (UD) | |
| 13 | CASSINOTTI EMMA | 698 SKATING C.GIONI TS (TS) | |
| 14 | QUATTROCCHI SOLE | 3803 SILVER SKATE (UD) | |
| 15 | ZEDDE MARTINA | 698 SKATING C.GIONI TS (TS) | |
| 16 | ZANUTTIGH MORITA CORA | 653 CORNO PATT.GIO (UD) | |
| 17 | FRESCHI SOFIA | 4495 ASD PATTINAGGIO PHOENIX AUREA (UD) | |
| La Segreteria Calcolatore PALUMBO ROSARIA LABAGNARA SIMONETTA |
Il Presidente di Giuria ALBASINI VALENTINA |