C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | |
1 | ZORZUT LANA | 5000 K.K .KRISTAL(SLO) | |
2 | BITTOLO CRISTINA | 162 PATT.GIO UDINESE (UD) | |
3 | MARINI MAJA | 5000 K.K .KRISTAL(SLO) | |
4 | FUCCARO BIANCA | 162 PATT.GIO UDINESE (UD) | |
5 | GRECO ALESSIA | 992 GRADISCA SKATING (GO) | |
6 | DELBELLO SOFIA | 809 PATT.GGIO FIUMICELLO (UD) | |
7 | GREGORCIC AJDA | 5000 K.K .KRISTAL(SLO) |
La Segreteria PALUMBO ROSARIA |
Il Presidente di Giuria ARIOLA BARBARA |