C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | |
1 | TAVCAR ZAKRAJSEK RONJA | 6001 KK ZVEZDA | |
2 | HUDOKLIN SARA | 7000 KK TRIGLAV KRANJ | |
3 | PAVLOVIC KRISTINA | 6001 KK ZVEZDA | |
4 | GUSSO YARA | 3281 P.A.AZZANESE (PN) | |
5 | CAMAULI SOFIA | 3944 LA FENICE GORIZIANA (GO) | |
6 | TAVCAR ZAKRAJSEK AJDA | 6001 KK ZVEZDA | |
7 | BERTOGNA MAIA | 809 PATT.GGIO FIUMICELLO (UD) | |
8 | ANDRIAN EMY | 1760 AQUILE BIANCOROSSE (GO) | |
9 | JURETIC ANA | 5000 KK KRISTAL | |
10 | RUSJAN ZAJA | 5001 KK RENCE(SLO) | |
11 | VUTKOVIC ALIANA | 9000 KK PIRUETA (SLO) | |
12 | VALENCIC LILA | 7000 KK TRIGLAV KRANJ |
La Segreteria PALUMBO ROSARIA |
Il Presidente di Giuria MERLATO WILLIAM |