C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | |
1 | MARI MARTINA | 3383 A.S.D. CASSANDRA (BA) | |
2 | LICCI VIOLA | 3714 ROTELLISTICA LILLY (LE) | |
3 | D'AMATO GRAZIANA | 4026 ORODANCE (BA) | |
4 | VOLPICELLA CLELIA | 4174 PATT. ARTISTICO LIONETTI (BA) | |
5 | CASILLI NICOLE GIUSEPPA | 3714 ROTELLISTICA LILLY (LE) | |
6 | BARILLA BRUNELLA | 4389 A.S.D.SKATING CERIGNOLA (FG) |
La Segreteria POLI CAPPELLI MICHELE |
Il Presidente di Giuria ANDREANI TIZIANA |