C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | |||||||
1 | MARINO FLAVIA | 4382 ASD SKATING SPREE (CT) | |||||||
2 | QUATTROCCHI CLARA | 4117 ASD WINNER BATTIATI (CT) | |||||||
3 | FALZONE AMBRA | 3103 BLUE ANGELS (CT) | |||||||
4 | ARGENTERO ADELE | 424 U.S.DIL. GALATEA ACIREALE ASD (CT) | |||||||
5 | BARONE ASIA | 3103 BLUE ANGELS (CT) | |||||||
6 | TERMINE FRANCESCA | 3849 NEW ASTRA STADIUM (CT) | |||||||
7 | SIGNORELLO MARTINA | 4382 ASD SKATING SPREE (CT) | |||||||
8 | D'ARRIGO SOFIA | 3051 C.U.S.CATANIA A.S.D. (CT) | |||||||
9 | LIPARI CLARISSA | 490 A.S.D.S.S. I CICLOPI (PA) |
La Segreteria VEZZI GIUSEPPA Calcolatore CARIPOLI LAURA |
Il Presidente di Giuria |