C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | |
1 | 1 MARIS OANA LARISA | 1140 PATT.CASTELLANO (BO) | |
2 | 2 CASALINI CELESTE | 4494 POLIVALENTE SAN VITO ASD (MO) | |
3 | 3 AIELLO MICOL | 2414 IMOLA ROLLER (BO) | |
4 | 4 DI PEDE SOFIA | 3188 CASTELDEBOLE (BO) | |
5 | 5 MUNTEANU FRANCESCO | 183 POL.PONTEVECCHIO (BO) | |
6 | 6 MADIO FRANCESCONI SARA | 4087 ASD REGGIANA PATT. (RE) | |
7 | 7 BERNABEI MAYA | 1140 PATT.CASTELLANO (BO) | |
8 | 8 MACCARRONE EMMA | 1140 PATT.CASTELLANO (BO) | |
9 | 9 PASCARELLA SOFIA | 4043 REGGIANA SKATING (RE) | |
10 | 10 PERSICI GAIA | 4151 POLISP. VALSAMOGGIA (BO) | |
11 | 11 ZANELLI SOFIA | 2414 IMOLA ROLLER (BO) | |
12 | 12 DE LORENZO GAIA | 1140 PATT.CASTELLANO (BO) | |
13 | 13 NEGRELLO SOFIA | 935 ASD S.C. AGATA (BO) | |
14 | 14 PADUANO GIULIA | 1140 PATT.CASTELLANO (BO) | |
15 | 15 FORTINO SOFIA | 184 PROGRESSO FONTANA (BO) | |
16 | 16 VIVOLI LETIZIA | 2414 IMOLA ROLLER (BO) | |
17 | 17 GIUSTI ELISA | 183 POL.PONTEVECCHIO (BO) | |
18 | 18 CAMPANALE GIULIA | 1140 PATT.CASTELLANO (BO) |
La Segreteria ULIVI ELEONORA Calcolatore CIATTAGLIA MONICA |
Il Presidente di Giuria CAPOGROSSO TIZIANA |