C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | |
1 | CALI' FLAVIA | 4223 VIRTUS 7 STELLE (NA) | |
2 | MADEDDU STELLA | 3858 POL.NUOVI ORIZZONTI (LT) | |
3 | LONGO SHARON | 4223 VIRTUS 7 STELLE (NA) | |
4 | CAMPANI MARGHERITA | 3858 POL.NUOVI ORIZZONTI (LT) | |
5 | MUSELLA ANTONIA | 4223 VIRTUS 7 STELLE (NA) | |
6 | D'ANDREA LARA | 4223 VIRTUS 7 STELLE (NA) |
La Segreteria D'ANDREA MATILDE |
Il Presidente di Giuria ESPOSITO MANUELA |