C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | |||||||
1 | PALMITESTA OLIVIA | 3348 ACC.PATT.FRANCAVILLA (CH) | |||||||
2 | VERNA ALESSANDRA | 3348 ACC.PATT.FRANCAVILLA (CH) | |||||||
3 | CHIACCHIARETTA MARIA | 3541 PATT.ART.SAMBUCETO (CH) | |||||||
4 | BOSSI AURORA MARIA | 3905 ACCADEMIA PATT. (TE) | |||||||
5 | DI NICOLANTONIO AURORA MARIA | 1130 A.S.D. PATT.ROSETO (TE) | |||||||
6 | FATIGATI VITTORIA | 1130 A.S.D. PATT.ROSETO (TE) | |||||||
7 | ANGELINI DALILA | 3541 PATT.ART.SAMBUCETO (CH) | |||||||
8 | DI ROCCO CLARISSA | 4397 A.S.D. ROLLER UP (PE) | |||||||
9 | COPANI EMMA JANIS | 1091 C.P.G.A. ASD (AQ) |
La Segreteria MASTRILLI MARIA |
Il Presidente di Giuria ANDREANI TIZIANA |