C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | |||||||
1 | VELLA VALENTINA | 3898 R.C.NEW ERA ASD (PE) | |||||||
2 | MAMBELLA ALISYA | 3541 PATT.ART.SAMBUCETO (CH) | |||||||
3 | ESPOSITO KAROL | 2134 EVOLUTION S.D. (PE) | |||||||
4 | LEOMBRONI GIULIA SVEVA | 3348 ACC.PATT.FRANCAVILLA (CH) | |||||||
5 | CONTE GIULIA | 3541 PATT.ART.SAMBUCETO (CH) | |||||||
6 | D'ALESSANDRO CHIARA | 3348 ACC.PATT.FRANCAVILLA (CH) | |||||||
7 | ESPOSITO GIORGIA | 564 A.S.D.APRUTINO TERAMO (TE) | |||||||
8 | DI POMPEO GRETA | 2134 EVOLUTION S.D. (PE) | |||||||
9 | DI EGIDIO IRENE | 564 A.S.D.APRUTINO TERAMO (TE) | |||||||
10 | FRANCHI AGNESE | 564 A.S.D.APRUTINO TERAMO (TE) |
La Segreteria ANTONELLI ANNALIA Calcolatore MASTRILLI MARIA |
Il Presidente di Giuria RENZETTI CAMILLA |