C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | |
1 | ZANELLI SOFIA | 2414 IMOLA ROLLER (BO) | |
2 | SIMONINI SOFIA | 196 C.S.BARCA P. ASD (BO) | |
3 | MANTOVANI CLOE | 245 DORANDO PIETRI PATT. (MO) | |
4 | AZZOLINI GIULIA | 246 POL.VA G.PICO APS ASD (MO) | |
5 | MACCAGNANI GIORGIA | 197 U.POL.PERSICETANA (BO) | |
6 | FRUMENTI IRENE | 3188 CASTELDEBOLE (BO) | |
7 | BIASINI VITTORIA | 1583 PATT.ESTENSI FE (FE) | |
8 | GRASSELLI SOPHIE | 3767 BAGNOLO SKATING (RE) | |
9 | FUNTò GIULIA | 261 U.S. LA TORRE (RE) | |
10 | FALZONE LIDIA | 831 U.P.CALDERARA (BO) | |
11 | SUMMA GIULIA | 4087 ASD REGGIANA PATT. (RE) | |
12 | PERSICI GAIA | 4151 POLISP. VALSAMOGGIA (BO) | |
13 | PIASTRA MARTINA | 3562 MONTERENZIO V.IDICE (BO) | |
14 | BERSELLI SARA | 264 U.S.INVICTA SKATE (MO) | |
15 | PENNETTA MARTINA | 196 C.S.BARCA P. ASD (BO) | |
16 | MELLI SOFIA | 4156 ASD GUALTIERI 2000 (RE) | |
17 | GOMEZ VILLA ABRIL | 2414 IMOLA ROLLER (BO) | |
18 | COLANGIULO ALESSANDRA | 1584 POLISP.VA MO-EST (MO) | |
19 | FERRACIN NOEMI | 1583 PATT.ESTENSI FE (FE) | |
20 | CALZOLARI VITTORIA | 246 POL.VA G.PICO APS ASD (MO) | |
21 | SAMMARINI CAMILLA | 3490 PATT.CASTENASO (BO) | |
22 | CANOSSA SOFIA | 246 POL.VA G.PICO APS ASD (MO) | |
23 | CATTOLI ANNA | 3535 MAGIC ROLLER BUDRIO (BO) | |
24 | PIGNATELLI AURORA | 2414 IMOLA ROLLER (BO) | |
25 | ROSSINI ELEONORA | 4154 A.S.D.VICTORIA SKATING 2 (FC) | |
26 | NEGRELLO SOFIA | 935 ASD S.C. AGATA (BO) | |
27 | FERRARI GIULIA | 4151 POLISP. VALSAMOGGIA (BO) | |
28 | BONETTI FRANCESCA | 3535 MAGIC ROLLER BUDRIO (BO) | |
29 | GRECO VIOLA | 782 POL.VA ORIZON (BO) | |
30 | CASTELLI LUCIA | 4348 ITALIA SKETING SARONNO A.S.D. (VA) | |
31 | CARLOMAGNO CATERINA | 782 POL.VA ORIZON (BO) | |
32 | GUAITOLI LARA | 245 DORANDO PIETRI PATT. (MO) | |
33 | FRANCIA CLARISSA | 3562 MONTERENZIO V.IDICE (BO) | |
34 | SINI VIVIANA | 3535 MAGIC ROLLER BUDRIO (BO) | |
35 | BONOMO VERONICA | 1423 UP AND DOWN LUGO (RA) | |
36 | VIVOLI LETIZIA | 2414 IMOLA ROLLER (BO) | |
37 | GARUTI CAMILLA | 935 ASD S.C. AGATA (BO) | |
38 | VONA NOEMI | 4151 POLISP. VALSAMOGGIA (BO) | |
39 | MIRANDOLA ALESSIA | 2414 IMOLA ROLLER (BO) | |
40 | MANZINI VALENTINA | 4087 ASD REGGIANA PATT. (RE) | |
41 | ACCORSI ANITA | 2805 EUROSKATE LE FENICI (BO) | |
42 | TIGANU DANIELA | 831 U.P.CALDERARA (BO) | |
43 | NITTI GAIA | 831 U.P.CALDERARA (BO) |
La Segreteria GIACOMETTI GIANLUCA Calcolatore GIACOMETTI GIANLUCA |
Il Presidente di Giuria CAPURSO DOMENICO |