| C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
| N | Atleta | Societa' | |||||||
| 1 | ERSETTI IRIS | 721 A.S.D.P.ART. S.VITO (PN) | |||||||
| 2 | JURAVLE ELENA ALESSANDRA | 3873 PATT.ART.IL QUADRIFOGLIO (UD) | |||||||
| 3 | MATTIUSSI SARA | 1331 POL.ORGNANO (UD) | |||||||
| 4 | DRIUSSI MOZZON MARIA | 1331 POL.ORGNANO (UD) | |||||||
| 5 | BISIANI SVEVA | 1760 AQUILE BIANCOROSSE (GO) | |||||||
| 6 | JAKU NOEMI | 3957 POL. CODROIPO ASD (UD) | |||||||
| 7 | TOPPA MICHELA | 809 PATT.GGIO FIUMICELLO (UD) | |||||||
| 8 | MOVIO ELISA | 1760 AQUILE BIANCOROSSE (GO) | |||||||
| 9 | TODARO MARIA SOFIA | 653 CORNO PATT.GIO (UD) | |||||||
| 10 | PANTAROTTO ALESSIA | 653 CORNO PATT.GIO (UD) | |||||||
| 11 | COMAND ARIANNA | 3873 PATT.ART.IL QUADRIFOGLIO (UD) | |||||||
| 12 | FUMOLO CAMILLA | 1085 A.POL.D.AQUILEIESE (UD) | |||||||
| 13 | MORSAN LARA | 3189 ROLLER SKATE MANZANO (UD) | |||||||
| 14 | DELLA ROSSA FRANCESCA | 1331 POL.ORGNANO (UD) | |||||||
| 15 | BROGI NOEMI | 698 SKATING C.GIONI TS (TS) | |||||||
| 16 | TEDESCHI CAROL | 3189 ROLLER SKATE MANZANO (UD) | |||||||
| 17 | LAURENTI ANGELICA | 1760 AQUILE BIANCOROSSE (GO) | |||||||
| 18 | BASILE GIORGIA | 809 PATT.GGIO FIUMICELLO (UD) | |||||||
| La Segreteria MININ SILVIA Calcolatore CORAZZA MARIA LETIZIA |
Il Presidente di Giuria TRACOGNA FRANCESCA |