| C.O.N.I. | ![]()  | 
F.I.S.R. - C.U.G. | 
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | 8 SEDRAN ALICE | 3803 SILVER SKATE (UD) | |
| 2 | 9 CORGNALI GAIA | 162 PATT.GIO UDINESE (UD) | |
| 3 | 10 OLIVARI ARIANNA | 3803 SILVER SKATE (UD) | |
| 4 | 11 BELTRAME SONIA | 221 PATT.CIVIDALESE (UD) | |
| 5 | 12 MORETTO GIORGIA | 721 A.S.D.P.ART. S.VITO (PN) | |
| 6 | 13 OTTOGALLI IRIS | 3957 POL. CODROIPO ASD (UD) | |
| 7 | 14 PARONI CHIARA | 3957 POL. CODROIPO ASD (UD) | |
| 8 | 1 ZAMBON MAYA | 3521 SKATE IN SACILE (PN) | |
| 9 | 2 VENERUS AURORA | 3134 NEW SKATE PASIANO (PN) | |
| 10 | 3 NATALE DENISE | 721 A.S.D.P.ART. S.VITO (PN) | |
| 11 | 4 DEL GRECO SWAMI | 3873 PATT.ART.IL QUADRIFOGLIO (UD) | |
| 12 | 5 PAOLITTO FLAVIA | 166 PATT. RONCHI (GO) | |
| 13 | 6 SANGOI SARA | 221 PATT.CIVIDALESE (UD) | |
| 14 | 7 VICEDOMINI ARIANNA | 162 PATT.GIO UDINESE (UD) | |
| La Segreteria PALUMBO ROSARIA Calcolatore CORAZZA MARIA LETIZIA  | 
Il Presidente di Giuria TRACOGNA FRANCESCA  |