| C.O.N.I. | ![]()  | 
F.I.S.R. - C.U.G. | 
| N | Atleta | Societa' | |
| 1 | 5 BANDOLIN SARA | 3873 PATT.ART.IL QUADRIFOGLIO (UD) | |
| 2 | 6 MORO GIULIA | 3803 SILVER SKATE (UD) | |
| 3 | 7 BRANDOLIN ANNA | 165 PATT.ART.PIERIS (GO) | |
| 4 | 8 ROIATTI GIULIA | 3957 POL. CODROIPO ASD (UD) | |
| 5 | 1 COMMISSO MARTINA | 3957 POL. CODROIPO ASD (UD) | |
| 6 | 2 MASSARO VANESSA BENEDETTA | 3873 PATT.ART.IL QUADRIFOGLIO (UD) | |
| 7 | 3 CECOTTI ELENA | 162 PATT.GIO UDINESE (UD) | |
| 8 | 4 DEGANO NICOL | 653 CORNO PATT.GIO (UD) | |
| La Segreteria PALUMBO ROSARIA Calcolatore CORAZZA MARIA LETIZIA  | 
Il Presidente di Giuria TRACOGNA FRANCESCA  |