C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | |
1 | CORONEO GAIA | 992 GRADISCA SKATING (GO) | |
2 | PALUDETTO GIORGIA | 721 A.S.D.P.ART. S.VITO (PN) | |
3 | GRISON SARA | 3189 ROLLER SKATE MANZANO (UD) | |
4 | BEMBI TERESA | 180 POL.DIL.CA OPICINA (TS) | |
5 | PIREDDA MILA | 1760 AQUILE BIANCOROSSE (GO) | |
6 | FRANDOLIC ALICE | 809 PATT.GGIO FIUMICELLO (UD) | |
7 | VERONESE EMMA | 698 SKATING C.GIONI TS (TS) | |
8 | NAPOLITANO ALESSIA | 1760 AQUILE BIANCOROSSE (GO) | |
9 | MORETTI MATILDE | 180 POL.DIL.CA OPICINA (TS) | |
10 | GIGLIOTTI NORA | 171 PATTINAGGIO ART.PN (PN) | |
11 | BERTOSSI ELISA | 809 PATT.GGIO FIUMICELLO (UD) | |
12 | LIGUORI YLENIA | 3957 POL. CODROIPO ASD (UD) | |
13 | DRI AURORA | 3803 SILVER SKATE (UD) | |
14 | ZORZ CELESTE | 165 PATT.ART.PIERIS (GO) | |
15 | LA MONICA MARIANNA | 809 PATT.GGIO FIUMICELLO (UD) | |
16 | BELLIA NOEMI | 3248 R.C.IL CASTELLO (UD) | |
17 | KOCJANCIC NEJA | 698 SKATING C.GIONI TS (TS) | |
18 | BOMBEN LUCREZIA | 1055 PATT.LIB.PORCIA (PN) | |
19 | BUFFIN ZOE | 809 PATT.GGIO FIUMICELLO (UD) | |
20 | SLAMA AURORA | 180 POL.DIL.CA OPICINA (TS) | |
21 | CIGNACCO EMILY | 1085 A.POL.D.AQUILEIESE (UD) | |
22 | BEVILACQUA AURORA | 4374 A.S.D.ROLLER UNIVERSITY (TS) | |
23 | MAUGERI GINEVRA | 167 A.R. FINCANTIERI (GO) | |
24 | MORGESI VITTORIA | 3753 R.T.ROMANS D'ISONZO (GO) | |
25 | MARAZZI NICOLE | 180 POL.DIL.CA OPICINA (TS) | |
26 | RUSIN SOFIA LIDIA | 809 PATT.GGIO FIUMICELLO (UD) | |
27 | MANSI PRISCILLA | 1055 PATT.LIB.PORCIA (PN) | |
28 | PIZZO MARTA | 180 POL.DIL.CA OPICINA (TS) | |
29 | BONAVITA ALICE | 3248 R.C.IL CASTELLO (UD) | |
30 | CIVITA VICTORIA | 934 PATT.ART.TRIESTINO (TS) | |
31 | ROTONDO GIULIA | 3957 POL. CODROIPO ASD (UD) | |
32 | COPAT EMMA | 171 PATTINAGGIO ART.PN (PN) | |
33 | DONZELLI NOEMI | 3248 R.C.IL CASTELLO (UD) |
La Segreteria VISNIEVEC BARBARA Calcolatore CORAZZA MARIA LETIZIA |
Il Presidente di Giuria TRACOGNA FRANCESCA |