C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | |||||||
1 | BERGONZONI MARIA VITTORIA | 782 POL.VA ORIZON (BO) | |||||||
2 | SANGIORGI SOFIA | 183 POL.PONTEVECCHIO (BO) | |||||||
3 | MILITERNO MARIA ADA | 2414 IMOLA ROLLER (BO) | |||||||
4 | BONINI ANNA | 1392 POL.VA FUNO (BO) | |||||||
5 | BORDONI STELLA | 821 POL.PIETAS JULIA (RN) | |||||||
6 | CORREGGIARI ANITA | 184 PROGRESSO FONTANA (BO) | |||||||
7 | DIOTALLEVI ADELE | 831 U.P.CALDERARA (BO) | |||||||
8 | MIGNANI ELENA | 782 POL.VA ORIZON (BO) | |||||||
9 | MARI ALESSIA | 1142 RINASCITA SPORT-LIFE (RN) | |||||||
10 | BURZI ALISSA | 3004 MAGIC ROLLER (BO) | |||||||
11 | SQUARZOLA ALICE | 209 PATT.ART.BONDENO (FE) | |||||||
12 | CANGINI CAROLINA | 782 POL.VA ORIZON (BO) | |||||||
13 | CORALLO VERA LUCIA | 184 PROGRESSO FONTANA (BO) | |||||||
14 | CALZOLARI GIORGIA | 2414 IMOLA ROLLER (BO) | |||||||
15 | SEU EMMA | 782 POL.VA ORIZON (BO) | |||||||
16 | OGNIBENE GRETA | 183 POL.PONTEVECCHIO (BO) | |||||||
17 | ANASTASI GAIA | 831 U.P.CALDERARA (BO) |
La Segreteria Calcolatore GAUDINO VINCENZO |
Il Presidente di Giuria RANDELLINI MONICA |