C.O.N.I. | ![]() |
F.I.S.R. - C.U.G. |
N | Atleta | Societa' | |
1 | PONTICELLI ADELE | 1935 PATT.MONTEBONELLO (FI) | |
2 | MARINAI VITTORIA | 4295 GATTO VERDE ASD (PI) | |
3 | CIONI GAIA | 291 ARCI LA CIGNA GYM. (LI) | |
4 | GIANNOTTA NATALIA | 290 CIRC. POLISPORTIVO LA ROSA (LI) | |
5 | SCAGNOLI SOFIA | 4295 GATTO VERDE ASD (PI) | |
6 | SGUEGLIA ELENA | 4255 IL BOSCHETTO A.S.D. (FI) | |
7 | MINOLITI GAIA | 3888 AURORA S.C. (FI) | |
8 | SALVINI LAILA | 3834 PATT.MUGELLO 2002 (FI) | |
9 | MARINAI GINEVRA | 4295 GATTO VERDE ASD (PI) | |
10 | BRIA GIOIA | 4378 A.S.D.GRIFONDORO ACADEMY (PI) | |
11 | GHIO MIA | 4295 GATTO VERDE ASD (PI) | |
12 | CECERE CATERINA | 290 CIRC. POLISPORTIVO LA ROSA (LI) | |
13 | MAZZELLA AURORA | 4234 NUOVA PRIMAVERA (PI) | |
14 | LUHINA MARIIA | 3888 AURORA S.C. (FI) | |
15 | SORIANI ILENIA | 4295 GATTO VERDE ASD (PI) | |
16 | RIZZO SOFIA | 1299 A.S.D.CRESCO (PI) | |
17 | GIUNTINI GRETA | 2469 HOCKEYSTICA VIAR. (LU) |
La Segreteria ATZORI ORNELLA Calcolatore ATZORI ORNELLA |
Il Presidente di Giuria CINTOI EZIO |